Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Средняя Пенсия В Калининградской Области В 2021 Году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
- ПМП меньше федерального (ситуация такова в 61 субъекте РФ) — доплата производится за счет федерального бюджета;
- ПМП больше федерального — доплата делается за счет регионального бюджета.
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
В следующих субъектах России ПМП останется без изменений: Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Липецкая область, Мордовия, Омская область, Пензенская область, Севастополь, Саратовская, Свердловская и Смоленская области, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Татарстан, Удмуртия.
Нельзя сказать, что пенсия, которая выдается пенсионерам в Калининграде, существенно отличается от других выплат пожилым гражданам, установленным на всей территории России. По словам работников Пенсионного фонда, средняя пенсия для калининградцев в 2021 году составляет 9 440 рублей, а «минималка» зарегистрирована на уровне 7 990 рублей, при этом прожиточный минимум колеблется в пределах 9 490 рублей.
Средняя пенсия в России по регионам в 2021 году: таблица
После планового повышения самые высокие выплаты, как и годом ранее, будут получать пенсионеры, проживающие в Чукотском автономном округе (27524,26 руб.). На высокий уровень социального обеспечения также могут рассчитывать жители следующих регионов:
- Камчатский край (24055,69 руб.);
- Магаданская обл. (24356,52 руб.);
- Ненецкий автономный округ (24544,67 руб.).
В перечисленных регионах традиционно высокие заработные платы. Это связано с использованием повышающих районных коэффициентов, что обусловлено сложными условиями труда и специфическими климатическими условиями. А граждане с высокими заработными платами после окончания своей трудовой деятельности получают более высокие социальные выплаты.
В 2016-2019 гг. российские пенсионеры получили минимальные надбавки: в правительстве это объясняют системными проблемами в экономике, которые наметились из-за обвала цен нефть и введения международных санкций. Недостаток средств в казне сказался на размере выплат. В рублевом эквиваленте их размер составил:
Год |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Средняя пенсия, руб |
12 081 |
12 426 |
13 360 |
14 163 |
Дальнейший рост выплат государство связывает с повышением пенсионного возраста и, следовательно, уменьшающейся нагрузкой на госбюджет. Так, уже в апреле 2020 года вторая, после январской, индексация будет проведена с учетом доходов от реформы. А в последующие годы пенсии в России планируют индексировать выше инфляции — в среднем на 1000 руб. в год.
Средний размер пенсий в России в первом квартале 2020 года согласно Росстат составил 14 924 рублей. В рамках пенсионной реформы 2019 правительство приняло решение о повышении пенсионных выплат, в том числе и работающим пенсионерам. Расчет нового размера пенсии будет производиться по увеличенному коэффициенту. Чтобы компенсировать траты из госбюджета на увеличение пенсионных выплат, правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста.
Средний размер назначенных пенсий, руб. | Реальный размер назначенных пенсий, % | Реальный размер назначенных пенсий, % | Реальный размер назначенных пенсий, % |
Средний размер назначенных пенсий в % к среднему размеру начисленной заработной платы
|
|
---|---|---|---|---|---|
к соотв. периоду предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | к предыдущему году | к декабрю предыдущего года | к декабрю предыдущего года | |
Январь | 14 904 | 103,2 | 104,2 | 104,2 | 31,9 |
Февраль | 14 924 | 103,3 | 99,8 | 104,0 | 31,6 |
Март | 14 943 | 103,1 | 99,6 | 103,6 | — |
По словам Баталиной, на 1 января 2016 года средний размер пенсии по стране составлял 12 673 рубля. Спустя пять лет, на 1 января 2021 года, он составил 15 744 рубля.
Зампред правления ПФР Сергей Чирков назвал средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров: 17 536 рублей. Страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы с 1 января на 6,3%. Чирков отметил, что повышение уровня пенсий удается проводить выше уровня инфляции.
Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами по всем регионам
Категория получателей пенсии | Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с учетом повышений к ней |
Инвалиды I группы | Без иждивенцев — 11372,50 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 13267,92 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 15163,34 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,76 рублей в месяц |
Инвалиды II группы | Без иждивенцев — 5686,25 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7581,67 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9477,09 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11372,51 рублей в месяц |
Инвалиды III группы | Без иждивенцев — 2843,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 4738,55 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 6633,97 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 8529,39 рублей в месяц |
Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее календарных 15 лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин инвалидности | Без иждивенцев — 17058,76 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 19901,89 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 22745,02 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 25588,15 рублей в месяц(независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 8529,38 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 11372,51 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 14215,64 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,77 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 4264,70 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7107,83 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9950,96 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 12794,09 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 14784,26 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 17248,31 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 19712,35 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 22176,40 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 7392,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 9856,18 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 12320,22 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 14784,27 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 3696,07 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 6160,12 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 8624,16 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11088,21 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Показатель прожиточного минимума по РФ на 2021 год для пенсионера составляет 10 022 руб. Если в вашем регионе прожиточный минимум меньше аналогичного размера по стране, доплату сделает ПФР. Если прожиточный минимум в вашем регионе больше чем по стране, для назначения доплаты нужно обращаться в орган соцзащиты населения.
Учтите, что для сравнения с показателем прожиточного минимума используется не только страховая или социальная пенсия, но и ряд иных выплат:
- дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
- ежемесячная денежная выплата, в том числе по набору социальных услуг (НСУ);
- иные региональные меры соцподдержки в денежной форме (компенсация оплаты услуг ЖКХ, телефона, проезда на всех видах транспорта и т.д.).
Если при сложении всех этих выплат сумма оказалась больше прожиточного минимума, доплата вам не положена.
Закон Калининградской области от 23 декабря 2020 года № 508 «О внесении изменения в Закон Калининградской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области в 2021 году»
Принят Калининградской областной Думой шестого созыва 24 сентября 2020 года
Статья 1
В соответствии с Законом Калининградской области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области» установить в 2021 году величину прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области в размере 9850 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2021 года.
Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте «Российской Газеты» не является их официальной публикацией
Для обращения следует выбирать подразделение по месту регистрации.
Область ответственности | Адрес | Телефон | График работы с населением |
Межрайонное управление | ул. 9 Апреля, 32 А | +7 4012 53-55-00 | 8:00 — 17:00 (в пятницу до 12:00) |
Ленинградский район | ул. 9 Апреля, 32 А | +7 4012 53-55-00 | |
Московский район | ул. Сосновая, 2 | +7 4012 99-83-92 | |
Центральный район | ул. Шиллера, 1 | +7 4012 21-67-03 | |
ул. 9 Апреля, 32 А | +7 4012 60-51-91 |
Величина Прожиточного минимума Калининградской области за 3 квартал 2020 года установлена Постановлением от 10.11.2020 № 808:
На душу населения — 12018 руб./мес. | Для трудоспособного населения — 12878 руб./мес. |
Для пенсионеров — 9779 руб./мес. | Для детей — 11737 руб./мес. |
Прожиточный минимум за 4 квартал 2020 года ожидается в феврале 2021 года.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 № 808
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области за 3 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Калининградской области от 15 апреля 2005 года № 565 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области за 3 квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 12018 рубля, для трудоспособного населения — 12878 рублей, пенсионеров — 9779 рублей, детей — 11737 рублей.
На 2021 год, как и на каждый год до этого, запланировано очередное повышение пенсий. В 2021 году в России будут повышены выплаты всем пенсионерам, т.е. будет индексация пенсий для тех, кто уже на пенсии и получает обычные страховые пенсии по старости, и другим категориям.
Ежемесячный доход неработающего пенсионера должен быть не менее величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе РФ, в котором он проживает. Такое правило закреплено в части 1 ст. 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г.
Ежегодно власти субъектов РФ устанавливают величину прожиточного минимума на следующий год. Так, в большинстве регионов уже утвердили значение ПМП на 2021 год.
- В некоторых субъектах РФ прожиточный минимум увеличился незначительно или вовсе не изменился по сравнению с нормативом, установленным на 2020 г. К примеру, ПМП не повысили в Воронежской и Смоленской областях, в Тверской области увеличили всего на 70 рублей, а в Чувашской Республике на 82 рубля.
- В отдельных регионах наблюдается значительный рост минимальной пенсии. Например, в Хабаровском крае ее величину повысили на 1758 рублей, в Еврейской автономной области — на 1129 рублей и так далее.
Как изменилась величина прожиточного минимума для пенсионеров и, соответственно, минимальная пенсия в регионах РФ, можно определить по таблице ниже.
Если гражданин, достигший пенсионного возраста, не знает, сколько он будет получать, и какая минимальная пенсия ему положена в 2021 году, он должен обратиться в территориальное подразделение ПФ. После этого станет ясно, стоит ли ему рассчитывать на надбавку, для оформления которой придется подать определенный пакет документов.
Надбавка положена лицам, пенсия которых ниже установленного минимума. Но она не предоставляется по умолчанию. Для ее оформления пенсионер должен обратиться в ПФ или многофункциональный центр с заявлением установленного образца. Дополнительно придется предоставить гражданский паспорт, справку о размере пенсии (если оформляется в многофункциональном центре), трудовую книжку и другие документы, указывающие на статус и социальное положение заявителя.
Количество накопленных пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов. Их платит работодатель или каждый за себя — как, например, ИП или добровольно застрахованные.
Но есть максимум, сверх которого баллы не начислят даже при очень высокой зарплате. В 2020 году можно было получить не более 9,57 балла, в 2021 и далее — не более 10.
Количество накопленных пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов. Их платит работодатель или каждый за себя — как, например, ИП или добровольно застрахованные.
Но есть максимум, сверх которого баллы не начислят даже при очень высокой зарплате. В 2020 году можно было получить не более 9,57 балла, в 2021 и далее — не более 10.
Какой бы ни была ваша зарплата в 2021 году, вы заработаете максимум 10 баллов. А это значит, что пенсия в суммах 2021 года вырастет почти на 1000 Р в месяц: 10 баллов × 98,86 Р.
Многодетные мамы могут выходить на пенсию раньше обычного возраста:
- при рождении троих детей — в 57 лет:
- при рождении четверых — в 56 лет;
- при рождении пятерых и более — в 50 лет.
Но для них нет переходного периода, поэтому уже в 2021 году нужно иметь минимум 15 лет стажа и 21 пенсионный балл.
В 2021 году многодетные мамы впервые смогут использовать свое право на досрочную пенсию по новым основаниям — пока только если детей хотя бы четверо. В 2020 году обычный пенсионный возраст и так был ниже льготного. А вот во второй половине 2021 года мамы четверых детей могут выйти на пенсию в 56 лет — на полгода раньше остальных.
Мамы троих детей используют льготу не раньше 2023 года.
Для мам пятерых и более детей льгота была и раньше — она и сейчас работает так же. У отцов такой льготы нет.
Даже если не хватает стажа и баллов, государство все равно не оставит без пенсии: в таких случаях платят социальную. Она равна фиксированной части страховой пенсии с прибавкой в виде социальной доплаты.
Но право на такую пенсию возникает на 5 лет позже обычного. С учетом переходного периода, в 2021 году это 61 год и 6 месяцев для женщин и 66 лет и 6 месяцев для мужчин.
Для северян, учителей, врачей, артистов и госслужащих есть свои особенности назначения пенсии. О них — в другом разборе.
Установление социальной доплаты к пенсии происходит в том случае, если материальное обеспечение пенсионера имеет размер ниже регионального прожиточного минимума.
Социальная доплата может быть:
- федеральной;
- региональной.
В качестве материального обеспечения учитываются следующие доходы:
- все виды пенсий, в том числе срочная пенсионная выплата;
- дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
- ежемесячные денежные выплаты, включая набор социальных услуг;
- другие виды денежной социальной поддержки государства.
При подсчете материального обеспечения пенсионера не учитывается социальная поддержка в натуральной форме.
Законопроект «О детях войны» должен был вступить в силу с 1 января 2016 года. Согласно ему, граждане, рожденные с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, должны получать ежемесячно доплату к пенсии в размере 1000 рублей. Законопроект так и не был принят.
Детям войны могут предоставляться доплаты на региональном уровне. Узнать подробную информацию можно в отделении Управления соцзащиты населения.
Право на получение доплаты к пенсии за иждивенцев имеют граждане, на иждивении которых находятся дети до 18 лет (до 23 лет – дети на очной форме обучения) или дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия.
Иждивенцами признаются:
- дети;
- братья и сестры;
- внуки.
Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
- свидетельство о рождении иждивенца;
- справка с места учебы об очной форме обучения (на лиц от 18 до 23 лет);
- документы, подтверждающие факт нахождения указанного лица на иждивении пенсионера.
Размер доплаты соответствует 1/3 установленной фиксированной выплаты. В 2020 сумма доплаты составляет 1895 рублей 42 копейки за каждого иждивенца, но не более трех человек.
Право на доплату к пенсии имеют следующие профессиональные категории граждан:
- членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (при стаже выше 25 лет – у мужчин, выше 20 лет – у женщин);
- работникам организаций угольной промышленности, работающим полный рабочий день по добыче угля и сланца – при стаже не менее 25 лет;
- работникам организаций угольной промышленности, занимающим должности горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин – при стаже не менее 20 лет.
Минимальный стаж для членов летных экипажей может быть уменьшен до 20 лет – для мужчин, 15 лет – для женщин, если они оставили свои должности по состоянию здоровья
Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- документы, подтверждающие периоды работы;
- документы, подтверждающие занимаемую должность;
- документы о налете часов (для членов летных экипажей);
- документы, отражающие среднемесячный заработок за последние 24 месяца или любые 60 месяцев, отработанных подряд.
Назначение доплаты к пенсии отдельным профессиональным категориям граждан происходит:
- с 1 мая – при обращении с 1 января по 31 марта;
- с 1 августа – при обращении с 1 апреля по 30 июня;
- с 1 ноября – при обращении с 1 июля по 30 сентября;
- с 1 февраля – при обращении с 1 октября по 31 декабря предыдущего года.
Доплата производится вместе с выплатой пенсии.
Размер доплаты к пенсии индивидуален в каждом отдельном случае. Сумма зависит от среднемесячного заработка по РФ (в том числе с 1 июля по 30 сентября 2001 года), среднемесячного заработка заявителя за последние 24 месяца (любые 60 месяцев, следующих непрерывно), коэффициента выслуги, среднемесячной суммы взносов в ПФР и суммы средств, необходимых для финансового обеспечения расходов на выплату доплаты к пенсии на начало выплатного периода.
Размер и круг получателей доплаты к пенсии, предназначенной ветеранам труда, определяются региональными нормативными актами. Узнать подробную информацию можно в отделении Управления социальной защиты населения.
Обратиться за установлением доплаты к пенсии можно лично или через представителя в отделение Пенсионного фонда РФ, МФЦ, почтовым отправлением или через портал Госуслуг.
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область | 15066 | 14354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 18368 | 17956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новгородская область | 9582 | 9423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
