Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Коды бюджетной классификации КБК по налогам и взносам на 2017 год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Налог на прибыль, в том числе: | |
— в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
— в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
— по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
— по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Коды бюджетной классификации (КБК) на 2017 год
Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
— «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110* |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Организациям и ИП на УСН нужно обратить внимание на то, что отменен отдельный КБК для перечисления минимального налога. С 2017 года минимальный налог зачисляется на тот же код бюджетной классификации, что и УСН-налог, уплачиваемый в обычном порядке. О последствиях указания в платежке старого КБК при уплате минимального налога читайте в ГК, 2017, № 1, с.63.
КБК для всех взносов, контролируемых с 2017 года ФНС, стали новыми.
Обращаем ваше внимание, что для взносов за периоды, истекшие до 2017 г. будут одни КБК, а для взносов за периоды начиная с 2017 г. – другие. То есть, если например взносы за декабрь 2016 г. вы будете перечислять в январе 2017 г., то они уплачиваются на КБК, предназначенные для взносов за периоды, истекшие до 2017 года.
Коды бюджетной классификации на 2017 году. Упрощенная система налогообложения
18211603010016000140 КБК (расшифровка 2018) – какой налог
Коды бюджетной классификации (КБК) на 2019 год
Курортный сбор в России
18210202010062100160 КБК: расшифровка
Продажа домашних животных – облагается ли налогом?
Чтобы перечисляемые налоги, страховые взносы и прочие платежи, поступив в бюджет, не затерялись и были правильно зачислены, для каждого из них предусмотрен специальный уникальный код, обозначающий конкретный вид налога, взноса, акциза, штрафа, пени и т.п. Код бюджетной классификации (КБК) указывается в поле 104 платежного поручения. Какие коды нужно использовать при перечислениях в бюджет в 2017 году, узнаете из этой статьи.
182 1 02 02010 06 1000 160
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, истекшие до 01 января 2017 года
182 1 02 02010 06 2100 160
пени
182 1 02 02010 06 2200 160
проценты
182 1 02 02010 06 3000 160
штрафы
182 1 02 02010 06 1010 160
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года
182 1 02 02101 08 1011 160
Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, истекшие до 01 января 2017 года
182 1 02 02101 08 2011 160
пени
182 1 02 02101 08 3011 160
штрафы
182 1 02 02101 08 1013 160
Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, начиная с 01 января 2017 года
182 1 02 02101 08 2013 160
пени
182 1 02 02101 08 2213 160
проценты
182 1 02 02101 08 3013 160
штрафы
182 1 02 02090 07 1000 160
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, истекшие до 01 января 2017 года
182 1 02 02090 07 2100 160
пени
182 1 02 02090 07 2200 160
проценты
182 1 02 02090 07 3000 160
штрафы
182 1 02 02090 07 1010 160
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, начиная с 01 января 2017 года
Перечень КБК для уплаты подоходного налога пополнился кодами для НДФЛ при получении контролирующим лицом дохода от прибыли контролируемой иностранной компании.
КБК НДФЛ 2017 за физических лиц
Код |
Наименование КБК |
182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ |
182 1 01 02010 01 2100 110 |
пени |
182 1 01 02010 01 3000 110 |
штрафы |
182 1 01 02020 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве ИП, частных нотариусов, других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ |
182 1 01 02020 01 2100 110 |
пени |
182 1 01 02020 01 3000 110 |
штрафы |
182 1 01 02030 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со ст. 228 НК РФ |
182 1 01 02030 01 2100 110 |
пени |
182 1 01 02030 01 3000 110 |
штрафы |
182 1 01 02040 01 1000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ |
182 1 01 02040 01 2100 110 |
пени |
182 1 01 02040 01 3000 110 |
штрафы |
182 1 01 02050 01 1000 110 |
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании |
182 1 01 02050 01 2100 110 |
пени |
182 1 01 02050 01 3000 110 |
штрафы |
Для упрощенцев, применяющих «доходно-расходный» объект налогообложения, при уплате налога за периоды, начиная с 01.01.2017 г., действует единый код как для основного налога, исчисленного при УСН «доходы минус расходы», так и для минимального налога при УСН.
Поясним подробнее: КБК УСН «доходы минус расходы» в 2016 году (182 1 05 01021 01 1000 110) применялся отдельно от КБК для минимального налога при «упрощенке» (182 1 05 01050 01 1000 110). Теперь оба эти налога следует перечислять на один общий КБК — 182 1 05 01021 01 1000 110. Объединение кодов произошло по просьбе ФНС для упрощения проведения зачетов по налогу УСН (письмо Минфина РФ от 19.08.2016 № 06-04-11/01/49770).
КБК при применении УСН на 2017 год
Код |
Наименование КБК
|
||
Пенсионные взносы | |||
Взносы | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1010 160 | |
Пени | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | |||
Взносы | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1010 160 | |
Пени | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 | |
Взносы на травматизм | |||
Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 1000 160 | |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
Взносы на обязательное медицинское страхование | |||
Взносы | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1013 160 | |
Пени | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
Пенсионные взносы | |||
Фиксированные взносы в ПФР исходя из МРОТ | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 1110 160 | |
Взносы по тарифу 1 процент с дохода свыше 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 1200 160 | 182 1 02 02140 06 1110 1601 | |
Пени | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02140 06 3000 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 | |
Медицинские взносы | |||
Взносы | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 | |
Пени | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02103 08 3011 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Таблица 2. Актуальные КБК по налогам на 2017 год
Налог | КБК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пени по налогу в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2100 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пени по налогу в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 2100 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы по налогу в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 3000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы по налогу в бюджет субъектов | 182 1 01 01012 02 3000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 1000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пени по налогу с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 2100 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы по налогу с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 3000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 01 02020 01 1000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пени по налогу, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 01 02020 01 2100 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы по налогу, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 01 02020 01 3000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог с реализации в России, в том числе для налоговых агентов | 182 1 03 01000 01 1000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пени по налогу с реализации в России, в том числе для налоговых агентов | 182 1 03 01000 01 2100 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы по налогу с реализации в России, в том числе для налоговых агентов | 182 1 03 01000 01 3000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы и налог при объекте «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пени при объекте «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы при объекте «доходы» | 182 1 05 01011 01 3000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, налог и минимальный налог при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 1000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пени при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 2100 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 3000 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации (КБК) – комбинация цифр, известная бухгалтерам, а также сотрудникам банковских и бюджетных учреждений. Характеризует определенную денежную операцию и является удобным способом для группировки расходов/доходов, поступаемых в бюджет. Создана на основании Бюджетного кодекса РФ. Благодаря КБК ведомства могут правильно интерпретировать информацию о совершаемом платеже (цель, адресат и т. д.). Корректно написанный КБК позволяет:
Код бюджетной классификации – гарантия того, что в 2017 году деньги поступят на нужный счет, а компании или индивидуальному предпринимателю не выпишут штрафных санкций. Полная таблица КБК на 2018 год: налоги, взносы, госпошлины и прочие платежиРассматриваемая комбинация цифр (КБК) отражается в отдельном поле платежных поручений, предназначенных для отчисления в 2017 году налоговых платежей и страховых взносов, пеней и штрафов. Это поле в 2017 году – 104. При заполнении документа важно правильно указывать комбинацию цифр, ведь допущенная ошибка влечет за собой не только административную ответственность, но и необходимость уточнять проведенные платежи. На основании Приказа Минфина №65н, код бюджетной классификации состоит из 20 цифр. Условно их можно разделить на несколько групп, состоящих из 1-5 знаков: №1-3 – код, указывающий адресата, для которого предназначены денежные поступления (территориальные ФНС, страховые и пенсионные фонды). Например, для оплаты КБК по НДФЛ в 2017 году ставится цифра «182», для взносов в Пенсионный фонд – «392».
№18 – 20 – отражает категорию дохода, получаемого государственным ведомством. Например, денежные средства, предназначенные для оплаты налога, отражаются кодом «110», а безвозмездные поступления – «150». Пример. Компания «Сириус» делает взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, которые могут произойти при выполнении трудовых обязанностей. В зависимости от ситуации, указываемый в платежном документе КБК может отличаться: – 393 1 02 02050 07 1000 160 – при своевременном перечислении денежных средств; Плательщикам, которым сложно разобраться во всех цифрах, рекомендуем воспользоваться нашим новым справочником КБК на 2017 год. Он поможет бухгалтеру в 2017 году правильно заполнять платежки, где требуется наличие КБК. Каталог актуальных КБК на 2017 год на нашем сайте представлен в виде таблицы. Аналогичную информацию можно найти на официальном сайте ФНС. Министерство финансов Приказом от 07.12. 2016 № 230н внесло поправки в коды бюджетной классификации: для одних произвелась незначительная коррекция, другие – исключили. Изменения вступили в силу с 1 января 2017 года. Они затрагивают, в частности, следующие разделы:
Поскольку в 2017 году появляются новые КБК, прежние станут недействительными. С 1 января 2017 года бухгалтер не сможет пользоваться старыми значениями даже при совершении платежа за предыдущий период, иначе денежные средства не будут считаться уплаченными. Предотвратить неприятности при совершении финансовых операций поможет наша таблица КБК на 2017 год, подготовленная финансистами на основании данных Минфина РФ. Но если бухгалтер все-таки воспользуется сведениями за 2016 год, допущенную ошибку можно исправить (потребуется уточнять платеж). КБК для организаций и ИП на 2017 годОшибки, допущенные при заполнении КБК в платежных поручениях, не являются основанием полагать, что оплата не была произведена – так регламентирует ст. 45 НК РФ. Но на практике все сложнее: за неправильно заполненный код бюджетной классификации нередко начисляются пени и штрафы. Причина заключается в следующем: контролирующие органы не могут оперативно проанализировать финансовую операцию и отразить действия на нужном счете. На протяжении этого времени денежные средства остаются незафиксированными, налогоплательщику назначается недоимка. Исправить сложившуюся ситуацию можно так:
Получив всю необходимую документацию от плательщика, допустившего ошибку в КБК, сотрудники налоговых органов проверят поступления денежных средств на счет и исправят ситуацию.
Так проблема решится гораздо быстрее. Стоит помнить, что при камеральной проверке в подобных случаях сотрудники ФНС запрашивают объяснения.
Основные КБК на 2017 год для юридических лиц и предпринимателей
КБК или код бюджетной классификации – это реквизиты в платёжных и банковских документах, на основании которых происходит распределение перечисленных плательщиком сумм. Если указан неверный КБК, платёж будет считаться уплаченным, но из-за того, что он распределён неверно, за плательщиком будет признана недоимка. Чтобы разобраться в этом вопросе, придётся производить розыск платежа и его перераспределение. В отношении уплаты страховых взносов за сотрудников и индивидуальных предпринимателей за себя ситуация усложняется тем, что взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства оплачивают в налоговую инспекцию, а взносы на травматизм за работников выплачивают в фонд соцстраха. Справочник КБК на 2021 год приводится в Приказе Минфина России от 29.11.2019 N 207н. Так же в этом документе указываются коды доходов для разных систем налогообложения и государственных пошлин. КБК по страховым взносам в 2021 году отражает эта переходная таблица (код указывают в поле 104 платежки).
Страховые взносы на травматизм за работников (ИП сами за себя их не платят) отчисляют по-прежнему в Фонд социального страхования, КБК для них: 393 1 02 02050 07 1000 160.
Далее представлен полный список кодов бюджетной классификации по налогам, которые действуют в 2018 году.
Изменения в КБК на 2020 — 2021 годы — таблица с расшифровкой
Организациям и ИП на УСН нужно обратить внимание на то, что отменен отдельный КБК для перечисления минимального налога. Похожие записи:
|