Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Доплата к пенсии до прожиточного минимума в 2021 году в спб». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Размер прожиточного минимума зависит от стоимости набора товаров и услуг первой необходимости, и прямо влияет на целый ряд социальных выплат. Касательно пенсионеров, это величина минимальной пенсии по старости и дополнительные социальные выплаты. В связи с ростом цен на продукты, товары и услуги, в РФ регулярно проводится индексация размера пенсионных выплат.
Предусмотрено повышение размера пенсий и в наступающем 2021г. Затронет оно большую часть получателей. Ниже приведены ориентировочные сроки индексаций:
- 1 января – произойдёт повышение фиксированных выплат неработающим пенсионерам на 6,3%. Всего к данной категории относится 40,2 млн. человек, а размер базовой пенсии по старости после индексации составит 6044 рубля.
- 1 августа – запланирована индексация выплат для трудоустроенных пенсионеров. Величина прибавки будет зависеть от количества пенсионных баллов, заработанных ими в течение прошедшего года. Минимальный размер прибавки составит, в денежном выражении, 3 пенсионных балла. Перерасчёт будет произведён в автоматическом режиме, и работающим пенсионерам не потребуется предоставлять в ПФ никаких справок и заявлений.
- 1 августа. В этом месяце также предполагается проиндексировать накопительную пенсию тем гражданам, у которых она имеется. О конкретном размере индексации пока точных сведений нет.
- 1 октября. Произойдёт индексация пенсий бывших работников силовых подразделений – МВД, МО, МЧС, ФСБ и т.д. Ежемесячные выплаты для силовиков, ушедших на заслуженный покой, вырастут на 3,7%.
- С февраля по ноябрь будут отдельно проиндексированы пенсии для лётчиков и шахтёров. Увеличение выплаты будет происходить в индивидуальном порядке, в зависимости от целого ряда параметров, таких как общий страховой стаж, вредный стаж и т.п.
Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами по всем регионам
Установление социальной доплаты к пенсии происходит в том случае, если материальное обеспечение пенсионера имеет размер ниже регионального прожиточного минимума.
Социальная доплата может быть:
- федеральной;
- региональной.
В качестве материального обеспечения учитываются следующие доходы:
- все виды пенсий, в том числе срочная пенсионная выплата;
- дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
- ежемесячные денежные выплаты, включая набор социальных услуг;
- другие виды денежной социальной поддержки государства.
При подсчете материального обеспечения пенсионера не учитывается социальная поддержка в натуральной форме.
Социальная доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы, предусматривающей перечисление взносов по обязательному пенсионному страхованию
Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- паспорт заявителя;
- нотариально заверенная доверенность (при обращении через представителя).
Скачать бланк заявления
Дополнительно может потребоваться трудовая книжка.
Для установления социальной доплаты к пенсии детям до 18 лет, получающим пенсию по потере кормильца, и детям-инвалидам подавать заявление не нужно. Доплата производится автоматически.
Подать заявление на установление федеральной социальной доплаты к пенсии можно через официальный сайт ПФР.
Законопроект «О детях войны» должен был вступить в силу с 1 января 2016 года. Согласно ему, граждане, рожденные с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, должны получать ежемесячно доплату к пенсии в размере 1000 рублей. Законопроект так и не был принят.
Детям войны могут предоставляться доплаты на региональном уровне. Узнать подробную информацию можно в отделении Управления соцзащиты населения.
Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге в 2021 году
Право на доплату к пенсии имеют следующие профессиональные категории граждан:
- членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (при стаже выше 25 лет – у мужчин, выше 20 лет – у женщин);
- работникам организаций угольной промышленности, работающим полный рабочий день по добыче угля и сланца – при стаже не менее 25 лет;
- работникам организаций угольной промышленности, занимающим должности горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин – при стаже не менее 20 лет.
Минимальный стаж для членов летных экипажей может быть уменьшен до 20 лет – для мужчин, 15 лет – для женщин, если они оставили свои должности по состоянию здоровья
Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- документы, подтверждающие периоды работы;
- документы, подтверждающие занимаемую должность;
- документы о налете часов (для членов летных экипажей);
- документы, отражающие среднемесячный заработок за последние 24 месяца или любые 60 месяцев, отработанных подряд.
Назначение доплаты к пенсии отдельным профессиональным категориям граждан происходит:
- с 1 мая – при обращении с 1 января по 31 марта;
- с 1 августа – при обращении с 1 апреля по 30 июня;
- с 1 ноября – при обращении с 1 июля по 30 сентября;
- с 1 февраля – при обращении с 1 октября по 31 декабря предыдущего года.
Доплата производится вместе с выплатой пенсии.
Размер доплаты к пенсии индивидуален в каждом отдельном случае. Сумма зависит от среднемесячного заработка по РФ (в том числе с 1 июля по 30 сентября 2001 года), среднемесячного заработка заявителя за последние 24 месяца (любые 60 месяцев, следующих непрерывно), коэффициента выслуги, среднемесячной суммы взносов в ПФР и суммы средств, необходимых для финансового обеспечения расходов на выплату доплаты к пенсии на начало выплатного периода.
Размер и круг получателей доплаты к пенсии, предназначенной ветеранам труда, определяются региональными нормативными актами. Узнать подробную информацию можно в отделении Управления социальной защиты населения.
Адреса
Обратиться за установлением доплаты к пенсии можно лично или через представителя в отделение Пенсионного фонда РФ, МФЦ, почтовым отправлением или через портал Госуслуг.
Если размер пенсии не достигает прожиточного минимума, вам доплатят средства, не достающие до прожиточного минимума. Размер доплат зависит от регионального уровня. Федеральный размер минимального уровня жизни – 10 022 рубля. В регионе он зависит от уровня цен. Если в регионе выше федеральный прожиточный минимум, пенсию повысят до него, если выше региональный, то на надбавку субъекта.
Доплату назначают по заявлению пенсионера. Для этого необходимо обратиться в МФЦ или территориальное отделение Пенсионного фонда.
Доплаты к пенсиям положены гражданам, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники:
- несовершеннолетние дети;
- студенты до 23 лет на очной форме обучения;
- пожилые родители или супруг(а);
- родственники с инвалидностью.
Размер доплаты составляет треть фиксированной выплаты от размера страховой пенсии – 2014 рублей. При этом возможно не более трех доплат на трех иждивенцев соответственно.
Чтобы получить выплаты, необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда и заполнить заявление. К нему обязательно прикладываются подтверждающие документы, например, справка об обучении студента в вузе или документы об опеке над несовершеннолетними внуками.
Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге с 1 января 2021 года
Закон о Бюджете ежегодно устанавливает величину федерального прожиточного минимума отдельно для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. Региональный прожиточный минимум также ежегодно устанавливается, но бюджетом субъекта Федерации. Если федеральный уровень больше регионального, то пенсионеру назначают федеральную оплату. Если выше региональный уровень, то доплата будет региональной.
Назначают социальную доплату только неработающим пенсионерам. Ее размер является разницей между фактическим размером пенсии и прожиточным уровнем. Доплата носит заявительный характер и будет назначена после того, как пенсионер обратиться в местный отдел ПФР с заявлением. Какие-либо документы, подтверждающие размер пенсии прилагать к заявлению не нужно.
Эта выплата появилась в 2005 году, как компенсация после отмены части льгот. Она состоит из денежной части и пакета услуг (бесплатные лекарства, путевка в санаторий, проезд до санатория и обратно 1 раз в год). Претендовать на получение ЕДВ могут не все, а только льготные категории населения. Среди них ветераны ВОВ, инвалиды, герои СССР и РФ, Герои Соцтруда, чернобыльцы и приравненные к ним лица. Размер выплаты зависит от категории льготника, а также от того, получает ли он соц. пакет в виде услуг или в денежном эквиваленте.
ЕДВ относится к беззаявительным выплатам. Подавать заявление не требуется, ее автоматически назначат, если у вас есть право на получение. Но нужно иметь в виду, что по умолчанию соц. пакет не переводится в денежную форму. Чтобы получать его деньгами нужно написать заявление в МФЦ, в личном кабинете на сайте Госуслуги или на сайте ПФР.
Тем, кто проработал в сельской местности 30 лет тоже положена доплата. В 2021 году ее размер составляет 1511, 12 руб. Доплата жителям сельской местности беззаявительная и назначается автоматически. Если вы считаете, что в вашей пенсии ее нет, но она положена – обратитесь лично в отделение ПФР.
Доплата людям, старше 80 лет
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет имеют право на повышенную пенсию. Размер фиксированной части их страховой пенсии удваивается. Выплата также относится к беззаявительным. Ее начинают начислять на следующий месяц после того, как пенсионеру исполняется 80 лет.
Категория получателей пенсии | Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с учетом повышений к ней |
Инвалиды I группы | Без иждивенцев — 11372,50 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 13267,92 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 15163,34 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,76 рублей в месяц |
Инвалиды II группы | Без иждивенцев — 5686,25 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7581,67 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9477,09 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11372,51 рублей в месяц |
Инвалиды III группы | Без иждивенцев — 2843,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 4738,55 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 6633,97 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 8529,39 рублей в месяц |
Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее календарных 15 лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин инвалидности | Без иждивенцев — 17058,76 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 19901,89 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 22745,02 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 25588,15 рублей в месяц(независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 8529,38 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 11372,51 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 14215,64 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,77 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 4264,70 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7107,83 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9950,96 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 12794,09 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 14784,26 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 17248,31 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 19712,35 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 22176,40 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 7392,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 9856,18 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 12320,22 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 14784,27 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 3696,07 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 6160,12 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 8624,16 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11088,21 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Показатель прожиточного минимума по РФ на 2021 год для пенсионера составляет 10 022 руб. Если в вашем регионе прожиточный минимум меньше аналогичного размера по стране, доплату сделает ПФР. Если прожиточный минимум в вашем регионе больше чем по стране, для назначения доплаты нужно обращаться в орган соцзащиты населения.
Учтите, что для сравнения с показателем прожиточного минимума используется не только страховая или социальная пенсия, но и ряд иных выплат:
- дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
- ежемесячная денежная выплата, в том числе по набору социальных услуг (НСУ);
- иные региональные меры соцподдержки в денежной форме (компенсация оплаты услуг ЖКХ, телефона, проезда на всех видах транспорта и т.д.).
Если при сложении всех этих выплат сумма оказалась больше прожиточного минимума, доплата вам не положена.
Прожиточный минимум пенсионера отдельно устанавливается с целью доплаты пенсионерам. По сути это и есть минимальная пенсия. В Санкт-Петербурге в 2021 году она будет равна 10 280,30 рублям в соответствии со ст. 25 №549-114 от 26.11.2020г. о бюджете города федерального значения.
В ст. 25 закона указано, что Прожиточный минимум пенсионера в Санкт-Петербурге в 2021 году составляет 10 280, 30 рублей. Другое значение на 2021 год пока не установлено, поэтому должно применяться это значение, до особого распоряжения властей.
Меньше 10 280 рублей 30 копеек пенсионер в СПб получать не может. Если сумма пенсии с доплатами меньше, необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения с заявлением о назначении социальной доплаты. Это правила, введенные нормами ФЗ-178.
Доплата выплачивается за счет федерального или регионального бюджета. Источник финансирования зависит от того, региональный ПМ меньше или больше аналогичного федерального показателя. Федеральный ПМ для пенсионеров в 2021 году равен 10 022 рублям. Поэтому, если пенсия меньше 10 280, 30, то доплата будет региональной, оплачиваемой из городского бюджета.
Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область | 15066 | 14354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 18368 | 17956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новгородская область | 9582 | 9423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псковская область | 9598 | 9529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | — | 8680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 8846 | 8846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 9679 | 9598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | 8846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 8455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | — | 9035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 8297 | 8297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 8388 | 8138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 8517 | 8242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Крым | 9060 | 8912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астраханская область | 9132 | 8969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоградская область | 8569 | 8569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край | 9417 | 9258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростовская область | 8965 | 8736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Севастополь | 9597 | 9597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приволжский федеральный округ Для представления текущих значений в субъектах страны была разработана таблица, в которой указаны установленные показатели.
|